leral.net | S'informer en temps réel

Voici les heures de prières, Dakar

Heures de prières musulmanes pour la ville de Dakar. Calendrier Ramadan, calendrier islamique, calendrier musulman. La distance entre la Mecque et Dakar est de 4691738,71058922 km. Heure de salat Dakar, Fajr (l'aube), Shuruq (lever du soleil), Zuhr (midi), Asr (après-midi), Maghrib (coucher du soleil) et Isha (nuit).
Longitude : 14,6937
Latitude : -17,44406


Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2017 à 19:57 commentaire(s)|

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Sunset Maghrib Isha
dimanche 1 janvier 2017 06:32 07:35 13:13 16:27 18:52 18:52 19:55
lundi 2 janvier 2017 06:32 07:35 13:14 16:28 18:52 18:52 19:56
mardi 3 janvier 2017 06:33 07:36 13:14 16:28 18:53 18:53 19:56
mercredi 4 janvier 2017 06:33 07:36 13:15 16:29 18:54 18:54 19:57
jeudi 5 janvier 2017 06:34 07:36 13:15 16:30 18:54 18:54 19:57
vendredi 6 janvier 2017 06:34 07:37 13:16 16:30 18:55 18:55 19:58
samedi 7 janvier 2017 06:34 07:37 13:16 16:31 18:55 18:55 19:58
dimanche 8 janvier 2017 06:35 07:37 13:17 16:31 18:56 18:56 19:59
lundi 9 janvier 2017 06:35 07:38 13:17 16:32 18:57 18:57 19:59
mardi 10 janvier 2017 06:35 07:38 13:17 16:32 18:57 18:57 20:00
mercredi 11 janvier 2017 06:35 07:38 13:18 16:33 18:58 18:58 20:00
jeudi 12 janvier 2017 06:36 07:38 13:18 16:33 18:58 18:58 20:01
vendredi 13 janvier 2017 06:36 07:38 13:19 16:34 18:59 18:59 20:01
samedi 14 janvier 2017 06:36 07:39 13:19 16:34 18:59 18:59 20:02
dimanche 15 janvier 2017 06:36 07:39 13:19 16:35 19:00 19:00 20:02
lundi 16 janvier 2017 06:37 07:39 13:20 16:35 19:01 19:01 20:03
mardi 17 janvier 2017 06:37 07:39 13:20 16:36 19:01 19:01 20:03
mercredi 18 janvier 2017 06:37 07:39 13:20 16:36 19:02 19:02 20:04
jeudi 19 janvier 2017 06:37 07:39 13:21 16:37 19:02 19:02 20:04
vendredi 20 janvier 2017 06:37 07:39 13:21 16:37 19:03 19:03 20:05
samedi 21 janvier 2017 06:37 07:39 13:21 16:38 19:03 19:03 20:05
dimanche 22 janvier 2017 06:37 07:39 13:21 16:38 19:04 19:04 20:06
lundi 23 janvier 2017 06:37 07:39 13:22 16:38 19:04 19:04 20:06
mardi 24 janvier 2017 06:38 07:39 13:22 16:39 19:05 19:05 20:06
mercredi 25 janvier 2017 06:38 07:39 13:22 16:39 19:05 19:05 20:07
jeudi 26 janvier 2017 06:38 07:39 13:22 16:40 19:06 19:06 20:07
vendredi 27 janvier 2017 06:38 07:39 13:23 16:40 19:06 19:06 20:08
samedi 28 janvier 2017 06:38 07:39 13:23 16:40 19:07 19:07 20:08
dimanche 29 janvier 2017 06:38 07:39 13:23 16:41 19:07 19:07 20:08
lundi 30 janvier 2017 06:37 07:39 13:23 16:41 19:08 19:08 20:09
mardi 31 janvier 2017 06:37 07:38 13:23 16:41 19:08 19:08 20:09

la rédaction