Le magazine américain Billboard a publié son classement des chanteurs les mieux payés en 2011. Taylor Swift remporte la première place devant U2 et Lady Gaga.
La crise du disque ? Elle n’est pas la même pour tout le monde. Le magazine américain Billboard a publié le classement des chanteurs qui ont gagné le plus d’argent l’an dernier. Entre les concerts et les ventes d’albums, certains s’en sortent plutôt bien, très bien même.
La chanteuse qui domine le classement est une jeune femme de 22 ans à la chevelure blonde et aux yeux de chat. Profitant du succès de la musique country aux États-Unis, Taylor Swift a gagné plus de 35 millions de dollars en 2011 et devance ainsi les dinosaures irlandais de U2 avec plus de 32 millions de dollars. Sur la troisième marche du podium, on retrouve un chanteur inconnu en France. Lui aussi star de la musique country, Kenny Chesney a remporté près de 30 millions de dollars.
C’est l’une des grandes surprises de ce classement, Lady Gaga a chuté de la première à la quatrième place du classement en l’espace d’une année. Pas de quoi la plaindre non plus puisque la Lady a touché plus de 25 millions de billets verts. En cinquième position, on retrouve le rappeur Lil Wayneavec plus de 23 millions de dollars. Avec Sade, on passe en dessous des vingt millions de dollars puisque la chanteuse de 53 ans a gagné 16 millions de dollars. Le rockeur Bon Jovi a remporté 15,8 millions de dollars, tout juste devant Céline Dion et ses 14 millions de dollars. En neuvième position, encore un chanteur country. Jason Aldean a touché 13,4 millions de dollars, juste devant la britannique Adele et ses treize millions de dollars. De quoi laisser voir venir pour les années à venir.
Découvrez ci-dessous l’intégralité du classement Billboard :
1. Taylor Swift : 35 719 902 dollars
2. U2 : 32 116 315 dollars
3. Kenny Chesney : 29 837 103 dollars
4. Lady Gaga : 25 353 039 dollars
5. Lil Wayne : 23 178 722 dollars
6. Sade : 16 382 809 dollars
7. Bo, Jovi : 15 835 856 dollars
8. Céline Dion : 14 261 515 dollars
9. Jason Aldean : 13 409 011 dollars
10. Adele : 13 081 909 dollars
11. Glee : 12 587 771 dollars
12. Journey : 12 313 822 dollars
13. Elton John : 11 9732 990 dollars
14. Katy Perry : 11 969 426 dollars
15. Toby Keith : 10 413 127 dollars
16. Britney Spears : 10 090 973 dollars
17. Bob Seger & The Silver Bullet Band : 10 017 031 dollars
18. Rascal Flatts : 9 639 270 dollars
19. Tim McGraw : 9 335 258 dollars
20. Michael Bublé : 9 027 177 dollars
21. Brad Paisley : 8 602 374 dollars
22. Rihanna : 7 660 833 dollars
23. Enrique Iglesias : 7 448 670 dollars
24. The Beatles : 6 743 863 dollars
25. Paul McCartney : 6 726 519 dollars
26. Lady Antebellum : 6 676 450 dollars
27. Keith Urban : 6 579 695 dollars
28. Zac Brown Band : 6 481 564 dollars
29. Rod Stewart : 6 388 756 dollars
30. Usher : 6 292 586 dollars
31. Foo Fighters : 6 013 257 dollars
32. Rush : 5 819 304 dollars
33. Backstreet Boys : 5 712 050 dollars
34. Sugarland : 5 632 406 dollars
35. Justin Bieber : 5 523 459 dollars
36. New Kids On The Block : 5 519 805 dollars
37. Steely Dan : 5 389 509 dollars
38. Mötley Crüe : 5 363 661 dollars
39. Kanye West : 5 363 661 dollars
40. Linkin Park : 5 190 655 dollars
voici.fr
La crise du disque ? Elle n’est pas la même pour tout le monde. Le magazine américain Billboard a publié le classement des chanteurs qui ont gagné le plus d’argent l’an dernier. Entre les concerts et les ventes d’albums, certains s’en sortent plutôt bien, très bien même.
La chanteuse qui domine le classement est une jeune femme de 22 ans à la chevelure blonde et aux yeux de chat. Profitant du succès de la musique country aux États-Unis, Taylor Swift a gagné plus de 35 millions de dollars en 2011 et devance ainsi les dinosaures irlandais de U2 avec plus de 32 millions de dollars. Sur la troisième marche du podium, on retrouve un chanteur inconnu en France. Lui aussi star de la musique country, Kenny Chesney a remporté près de 30 millions de dollars.
C’est l’une des grandes surprises de ce classement, Lady Gaga a chuté de la première à la quatrième place du classement en l’espace d’une année. Pas de quoi la plaindre non plus puisque la Lady a touché plus de 25 millions de billets verts. En cinquième position, on retrouve le rappeur Lil Wayneavec plus de 23 millions de dollars. Avec Sade, on passe en dessous des vingt millions de dollars puisque la chanteuse de 53 ans a gagné 16 millions de dollars. Le rockeur Bon Jovi a remporté 15,8 millions de dollars, tout juste devant Céline Dion et ses 14 millions de dollars. En neuvième position, encore un chanteur country. Jason Aldean a touché 13,4 millions de dollars, juste devant la britannique Adele et ses treize millions de dollars. De quoi laisser voir venir pour les années à venir.
Découvrez ci-dessous l’intégralité du classement Billboard :
1. Taylor Swift : 35 719 902 dollars
2. U2 : 32 116 315 dollars
3. Kenny Chesney : 29 837 103 dollars
4. Lady Gaga : 25 353 039 dollars
5. Lil Wayne : 23 178 722 dollars
6. Sade : 16 382 809 dollars
7. Bo, Jovi : 15 835 856 dollars
8. Céline Dion : 14 261 515 dollars
9. Jason Aldean : 13 409 011 dollars
10. Adele : 13 081 909 dollars
11. Glee : 12 587 771 dollars
12. Journey : 12 313 822 dollars
13. Elton John : 11 9732 990 dollars
14. Katy Perry : 11 969 426 dollars
15. Toby Keith : 10 413 127 dollars
16. Britney Spears : 10 090 973 dollars
17. Bob Seger & The Silver Bullet Band : 10 017 031 dollars
18. Rascal Flatts : 9 639 270 dollars
19. Tim McGraw : 9 335 258 dollars
20. Michael Bublé : 9 027 177 dollars
21. Brad Paisley : 8 602 374 dollars
22. Rihanna : 7 660 833 dollars
23. Enrique Iglesias : 7 448 670 dollars
24. The Beatles : 6 743 863 dollars
25. Paul McCartney : 6 726 519 dollars
26. Lady Antebellum : 6 676 450 dollars
27. Keith Urban : 6 579 695 dollars
28. Zac Brown Band : 6 481 564 dollars
29. Rod Stewart : 6 388 756 dollars
30. Usher : 6 292 586 dollars
31. Foo Fighters : 6 013 257 dollars
32. Rush : 5 819 304 dollars
33. Backstreet Boys : 5 712 050 dollars
34. Sugarland : 5 632 406 dollars
35. Justin Bieber : 5 523 459 dollars
36. New Kids On The Block : 5 519 805 dollars
37. Steely Dan : 5 389 509 dollars
38. Mötley Crüe : 5 363 661 dollars
39. Kanye West : 5 363 661 dollars
40. Linkin Park : 5 190 655 dollars
voici.fr