Leral.net - S'informer en temps réel

Mondial 2026 / Qualifications : Le point sur la zone Afrique

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Mars 2025 à 00:25 | | 0 commentaire(s)|

Mondial-2026/Qualifications: le point sur la zone Afrique
Le point sur la zone Afrique des qualifications pour la Coupe du monde 2026 de football à l'issue des matches joués vendredi:


Groupe A

Vendredi 21 mars

Ethiopie - Egypte 0 - 2

Burkina - Djibouti 4 - 1


Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Egypte 13 5 4 1 0 13 2 11

2. Burkina 8 5 2 2 1 11 6 5

3. Sierra Leone 8 5 2 2 1 7 6 1

4. Guinée Bissau 6 5 1 3 1 4 5 -1

5. Ethiopie 3 5 0 3 2 1 6 -5

6. Djibouti 1 5 0 1 4 3 14 -11


Groupe B

Vendredi 21 mars

RD Congo - Soudan du Sud 1 - 0


Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Soudan 10 4 3 1 0 7 1 6

2. RD Congo 10 5 3 1 1 5 2 3

3. Sénégal 8 4 2 2 0 6 1 5

4. Togo 3 4 0 3 1 2 3 -1

5. Soudan du Sud 2 5 0 2 3 1 9 -8

6. Mauritanie 1 4 0 1 3 0 5 -5


Groupe C

Vendredi 21 mars

Afrique du Sud - Lesotho 2 - 0

Rwanda - Nigeria 0 - 2


Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Afrique du Sud 10 5 3 1 1 8 5 3

2. Bénin 8 5 2 2 1 6 5 1

3. Rwanda 7 5 2 1 2 3 3 0

4. Nigeria 6 5 1 3 1 6 5 1

5. Lesotho 5 5 1 2 2 3 4 -1

6. Zimbabwe 3 5 0 3 2 4 8 -4


Groupe F

Vendredi 21 mars

Burundi - Côte d'Ivoire 0 - 1


Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Côte d'Ivoire 13 5 4 1 0 13 0 13

2. Gabon 12 5 4 0 1 10 5 5

3. Burundi 7 5 2 1 2 8 7 1

4. Kenya 6 5 1 3 1 10 6 4

5. Gambie 4 5 1 1 3 12 12 0

6. Seychelles 0 5 0 0 5 2 25 -23


Groupe G

Vendredi 21 mars

Botswana - Algérie 1 - 3

Mozambique - Ouganda 3 - 1


Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Algérie 12 5 4 0 1 11 5 6

2. Mozambique 12 5 4 0 1 9 6 3

3. Guinée 7 5 2 1 2 4 4 0

4. Botswana 6 5 2 0 3 7 8 -1

5. Ouganda 6 5 2 0 3 5 7 -2

6. Somalie 1 5 0 1 4 3 9 -6


Groupe H

Vendredi 21 mars

Guinée équatoriale - Sao Tomé et Principe 2 - 0


Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Tunisie 13 5 4 1 0 7 0 7

2. Namibie 11 5 3 2 0 7 1 6

3. Liberia 7 5 2 1 2 5 3 2

4. Malawi 6 5 2 0 3 4 4 0

5. Guinée équatoriale 6 5 2 0 3 3 7 -4

6. Sao Tomé et Principe 0 5 0 0 5 1 12 -11


Groupe I

Vendredi 21 mars

Ghana - Tchad 5 - 0


Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Ghana 12 5 4 0 1 12 5 7

2. Madagascar 10 5 3 1 1 9 3 6

3. Comores 9 5 3 0 2 8 7 1

4. Mali 8 5 2 2 1 8 4 4

5. Centrafrique 4 5 1 1 3 8 13 -5

6. Tchad 0 5 0 0 5 1 14 -13


NDLR: Les dix vainqueurs de groupes disputeront un 3e et dernier tour de qualification.

www.dakaractu.com


Source : https://www.dakaractu.com/Mondial-2026-Qualificati...