Motorisation | |
Transmission | Automatique, 6 rapports |
---|---|
Rouage | Traction |
Émissions CO₂ | 3 910 kg/an |
Moteur | 4L 2,7 litres |
Puissance | 182 ch @ 5 800 tr/min (136 kW) |
Couple | 182 lb·pi @ 4 200 tr/min (247 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Alésage | 90 mm |
Course | 105 mm |
Type de carburant | Ordinaire |
Type de véhicule / Classement / Nouveautés | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | VUS intermédiaire moins de 50 000$ |
Lieu d'assemblage | Georgetown, KY, US |
Génération | 1 |
Nouveautés | Groupes d'options plus accessibles, calandre et feux arrière redessinés, jantes 19 pouces revues, nouveau volant, système audio avec écran de 6 pouces, ajouts d'équipements et prix réduits. |
Consommation / Autonomie | |
Consommation ville | 10,0 l/100km |
Consommation autoroute | 6,8 l/100km |
Autonomie | 670 km |
Système multimédia / Connectivité | |
Compatibilité Apple CarPlay | non |
Compatibilité Android Auto | non |
Pneus / Suspension / Freins / Sécurité | |
Type de direction | à crémaillère, assistance électrique |
Antipatinage | oui |
Contrôle de stabilité | oui |
Ceintures de sécurité | 5 |
Coussins de sécurité | 7 |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | indépendante, jambes de force |
Freins avant | disque (ABS) |
Freins arrière | disque (ABS) |
Pneus avant | P245/55R19 |
Pneus arrière | P245/55R19 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 800 mm (189″) |
Largeur | 1 905 mm (75″) |
Hauteur | 1 610 mm (63″) |
Empattement | 2 775 mm (109″) |
Voie avant | 1 630 mm (64″) |
Voie arrière | 1 640 mm (65″) |
Poids | 1 705 kg (3 759 lbs) |
Répartition av.-arr. | n.d. |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Réservoir | 67 l (18 gal) |
Coffre | 870 à 1 990 l (31 à 70 pi³) |
Remorquage | 1 134 kg (2 500 lbs) |
Longueur de la boîte | n.d. |
Performances | |
Rapport puissance/poids | 79,0 W/kg |
Accélération 0-100 km/h | 10,5 s |
Reprise 80-120 km/h | 7,5 s |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | 42,1 m |
Garantie |
Cause départ : Particulier vend ce Toyota Venza 2013 - Prix, moteur, spécifications techniques ...Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2017 à 22:02 commentaire(s)|
2013
|